![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Copyright © 2000 - 2012 Susanne Schöfer | |||||||||||
| zurück Home |
|
Die astrologischen Zuordnungen des Golden Dawn zu den Tarotkarten |
|||
|
Karte |
Astrologische Zuordnung |
Zusatzinfo |
|
| 0 | Der Narr | Luft |
Es werden nur die sieben "alten" Planeten berücksichtigt (Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn). Der Narr, der Gehängte und das Gericht werden den Elementen Luft, Wasser und Feuer zugeordnet. Das vierte Element, Erde, wird zusammen mit dem Planeten Saturn der Karte Universum (Die Welt) zugeordnet. Bei den heute geltenden allgemeinen astrologischen Zuordnungen, die ja auf den Golden Dawn zurückgehen, wurden die drei Elemente Feuer, Wasser und Luft durch die drei "neuen" Planeten Uranus, Neptun und Pluto ersetzt und der Karte Die Welt (im Golden Dawn: Universum) wird in der Regel nur noch der Saturn zugeordnet. |
| I | Der Magier | Merkur | |
| II | Die Hohepriesterin | Mond | |
| III | Die Herrscherin | Venus | |
| IV | Der Herrscher | Widder | |
| V | Der Hohepriester | Stier | |
| VI | Die Liebenden | Zwillinge | |
| VII | Der Wagen | Krebs | |
| VIII | Kraft | Löwe | |
| IX | Der Eremit | Jungfrau | |
| X | Das Rad | Jupiter | |
| XI | Gerechtigkeit | Waage | |
| XII | Der Gehängte | Wasser | |
| XIII | Der Tod | Skorpion | |
| XIV | Mäßigkeit | Schütze | |
| XV | Der Teufel | Steinbock | |
| XVI | Der Turm | Mars | |
| XVII | Der Stern | Wassermann | |
| XVIII | Der Mond | Fische | |
| XIX | Die Sonne | Sonne | |
| XX | Das Gericht | Feuer | |
| XXI | Universum | Saturn/Erde | |
| As der Stäbe | Feuer-Trigon |
Die Asse und die Hofkarten nehmen hier eine Sonderstellung ein. Die vier Asse sind die
Wurzeln der vier Elemente. Sie repräsentieren sozusagen das jeweilige Element in
seiner reinsten Form mit allen darin verborgenen Möglichkeiten. Astrologisch
herrschen sie über das jeweils zu ihrem Element gehörende Trigon. |
|
| As der Kelche | Wasser-Trigon | ||
| As der Schwerter | Luft-Trigon | ||
| As der Scheiben | Erd-Trigon | ||
| Bube der Stäbe | Materialisierung des Feuers, Aszendent | ||
| Ritter der Stäbe | Skorpion/Schütze, Venus, Merkur, Mond | ||
| Königin der Stäbe | Fische/Widder, Mars, Sonne | ||
| König der Stäbe | Krebs/Löwe, Mond, Saturn, Jupiter | ||
| Bube der Kelche | Materialisierung des Wassers, Imum Coeli | ||
| Ritter der Kelche | Wassermann/Fische, Mond, Saturn, Jupiter | ||
| Königin der Kelche | Zwillinge/Krebs, Sonne, Venus, Merkur | ||
| König der Kelche | Waage/Skorpion, Jupiter, Mars, Sonne | ||
| Bube der Schwerter | Materialisierung der Luft, Deszendent | ||
| Ritter der Schwerter | Stier/Zwillinge, Saturn, Jupiter, Mars | ||
| Königin der Schwerter | Jungfrau/Waage, Merkur, Mond, Saturn | ||
| König der Schwerter | Steinbock/Wassermann, Sonne, Venus, Merkur | ||
| Bube der Scheiben | Materialisierung der Erde, Medium Coeli | ||
| Ritter der Scheiben | Löwe/Jungfrau, Mars, Sonne, Venus | ||
| Königin der Scheiben | Schütze/Steinbock, Saturn, Jupiter, Mars | ||
| König der Scheiben | Widder/Stier, Venus, Merkur, Mond | ||
| Fünf der Stäbe | 1. Dekan Löwe, Regent: Saturn |
Da die Asse nicht direkt zu den Zahlenkarten gezählt werden, bleiben insgesamt
36 Zahlenkarten, die den 36 Dekanen des Tierkreises zugeordnet werden. Anders,
als in der Astrologie heute üblich, beginnt die Reihe der Dekane dabei nicht mit
dem 1. Dekan des Widders, sondern mit dem Fixstern Cor Leonis (Herz des
Löwen) und somit mit dem 1. Dekan des Löwen. Auch die Reihenfolge der
Dekanherrscher entspricht nicht der heute üblichen Reihenfolge, bei der
der erste Dekan eines Zeichens vom Zeichenherrscher selbst beherrscht
wird, der zweite Dekan vom Herrscher des nächst folgenden Zeichens desselben
Elements und der dritte Dekan dann vom Herrscher des darauf folgenden Zeichen
desselben Elements. Statt dessen wurde die aus dem Altertum überlieferte chaldäische
Reihenfolge der Planeten verwendet und nach dieser jedem Dekan der entsprechende
Herrscher zugeordnet. |
|
| Sechs der Stäbe | 2. Dekan Löwe, Regent: Jupiter | ||
| Sieben der Stäbe | 3. Dekan Löwe, Regent: Mars | ||
| Acht der Scheiben | 1. Dekan Jungfrau, Regent: Sonne | ||
| Neun der Scheiben | 2. Dekan Jungfrau, Regent: Venus | ||
| Zehn der Scheiben | 3. Dekan Jungfrau, Regent: Merkur | ||
| Zwei der Schwerter | 1. Dekan Waage, Regent: Mond | ||
| Drei der Schwerter | 2. Dekan Waage, Regent: Saturn | ||
| Vier der Schwerter | 3. Dekan Waage, Regent: Jupiter | ||
| Fünf der Kelche | 1. Dekan Skorpion, Regent: Mars | ||
| Sechs der Kelche | 2. Dekan Skorpion, Regent: Sonne | ||
| Sieben der Kelche | 3. Dekan Skorpion, Regent: Venus | ||
| Acht der Stäbe | 1. Dekan Schütze, Regent: Merkur | ||
| Neun der Stäbe | 2. Dekan Schütze, Regent: Mond | ||
| Zehn der Stäbe | 3. Dekan Schütze, Regent: Saturn | ||
| Zwei der Scheiben | 1. Dekan Steinbock, Regent: Jupiter | ||
| Drei der Scheiben | 2. Dekan Steinbock, Regent: Mars | ||
| Vier der Scheiben | 3. Dekan Steinbock, Regent: Sonne | ||
| Fünf der Schwerter | 1. Dekan Wassermann, Regent: Venus | ||
| Sechs der Schwerter | 2. Dekan Wassermann, Regent: Merkur | ||
| Sieben der Schwerter | 3. Dekan Wassermann, Regent: Mond | ||
| Acht der Kelche | 1. Dekan Fische, Regent: Saturn | ||
| Neun der Kelche | 2. Dekan Fische, Regent: Jupiter | ||
| Zehn der Kelche | 3. Dekan Fische, Regent: Mars | ||
| Zwei der Stäbe | 1. Dekan Widder, Regent: Mars | ||
| Drei der Stäbe | 2. Dekan Widder, Regent: Sonne | ||
| Vier der Stäbe | 3. Dekan Widder, Regent: Venus | ||
| Fünf der Scheiben | 1. Dekan Stier, Regent: Merkur | ||
| Sechs der Scheiben | 2. Dekan Stier, Regent: Mond | ||
| Sieben der Scheiben | 3. Dekan Stier, Regent: Saturn | ||
| Acht der Schwerter | 1. Dekan Zwillinge, Regent: Jupiter | ||
| Neun der Schwerter | 2. Dekan Zwillinge, Regent: Mars | ||
| Zehn der Schwerter | 3. Dekan Zwillinge, Regent: Sonne | ||
| Zwei der Kelche | 1. Dekan Krebs, Regent: Venus | ||
| Drei der Kelche | 2. Dekan Krebs, Regent: Merkur | ||
| Vier der Kelche | 3. Dekan Krebs, Regent: Mond | ||
| zurück Home |