![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Copyright © 2000 - 2012 Susanne Schöfer | |||||||||||
| zurück Home |
|
Die allgemeinen astrologischen Zuordnungen zu den Tarotkarten |
|||
|
Karte |
Astrologische Zuordnung |
Zusatzinfo |
|
| 0 | Der Narr | Uranus |
Die heute gebräuchlichen allgemeinen astrologischen Zuordnungen gehen auf die Golden-Dawn-Zuordnungen zurück. Inzwischen werden allerdings auch die drei "neuen" Planeten Uranus, Neptun und Pluto mit einbezogen, die im Golden Dawn noch nicht berücksichtigt wurden. Über die genaue Position der Karten "Kraft" und "Gerechtigkeit" innerhalb der großen Arkana besteht Uneinigkeit. Ursprünglich ist "Gerechtigkeit" die 8. Arkana und "Kraft" die 11. Arkana. A.E. Waite war jedoch der Überzeugung, dass diese beiden Karten ausgetauscht werden müssen, d.h. Gerechtigkeit = 11 und Kraft = 8. Viele Tarotisten folgen Waite's Ansicht. Andere wiederum sind der Überzeugung, dass die alte Reihenfolge die richtige ist. |
| I | Der Magier | Merkur | |
| II | Die Hohepriesterin | Mond | |
| III | Die Herrscherin | Venus | |
| IV | Der Herrscher | Widder | |
| V | Der Hohepriester | Stier | |
| VI | Die Liebenden | Zwillinge | |
| VII | Der Wagen | Krebs | |
| VIII | Kraft oder Gerechtigkeit | Löwe oder Waage | |
| IX | Der Eremit | Jungfrau | |
| X | Das Rad | Jupiter | |
| XI | Gerechtigkeit oder Kraft | Waage oder Löwe | |
| XII | Der Gehängte | Neptun | |
| XIII | Der Tod | Skorpion | |
| XIV | Mäßigkeit | Schütze | |
| XV | Der Teufel | Steinbock | |
| XVI | Der Turm | Mars | |
| XVII | Der Stern | Wassermann | |
| XVIII | Der Mond | Fische | |
| XIX | Die Sonne | Sonne | |
| XX | Das Gericht | Pluto | |
| XXI | Die Welt | Saturn | |
| As der Stäbe | Mars |
Da die Karten der Stäbe das Element Feuer repräsentieren, sind ihnen die drei Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze, sowie die zugehörigen Herrscherplaneten der Feuerzeichen Mars, Sonne und Jupiter zugeordnet. |
|
| Zwei der Stäbe | Mars/Widder | ||
| Drei der Stäbe | Mars/Widder | ||
| Vier der Stäbe | Mars/Widder | ||
| Fünf der Stäbe | Sonne/Löwe | ||
| Sechs der Stäbe | Sonne/Löwe | ||
| Sieben der Stäbe | Sonne/Löwe | ||
| Acht der Stäbe | Jupiter/Schütze | ||
| Neun der Stäbe | Jupiter/Schütze | ||
| Zehn der Stäbe | Jupiter/Schütze | ||
| Bube der Stäbe | Jupiter | ||
| Ritter der Stäbe | Jupiter | ||
| Königin der Stäbe | Sonne | ||
| König der Stäbe | Sonne | ||
| As der Kelche | Mond |
Da die Karten der Kelche das Element Wasser repräsentieren, sind ihnen die drei Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische, sowie die zugehörigen Herrscherplaneten der Wasserzeichen Mond, Pluto und Neptun zugeordnet. |
|
| Zwei der Kelche | Mond/Krebs | ||
| Drei der Kelche | Mond/Krebs | ||
| Vier der Kelche | Mond/Krebs | ||
| Fünf der Kelche | Pluto/Skorpion | ||
| Sechs der Kelche | Pluto/Skorpion | ||
| Sieben der Kelche | Pluto/Skorpion | ||
| Acht der Kelche | Neptun/Fische | ||
| Neun der Kelche | Neptun/Fische | ||
| Zehn der Kelche | Neptun/Fische | ||
| Bube der Kelche | Neptun | ||
| Ritter der Kelche | Neptun | ||
| Königin der Kelche | Pluto | ||
| König der Kelche | Pluto | ||
| As der Schwerter | Merkur |
Da die Karten der Schwerter das Element Luft repräsentieren, sind ihnen die drei Luftzeichen Waage, Wassermann und Zwillinge, sowie die zugehörigen Herrscherplaneten der Feuerzeichen Merkur, Uranus und Venus zugeordnet. |
|
| Zwei der Schwerter | Venus/Waage | ||
| Drei der Schwerter | Venus/Waage | ||
| Vier der Schwerter | Venus/Waage | ||
| Fünf der Schwerter | Uranus/Wassermann | ||
| Sechs der Schwerter | Uranus/Wassermann | ||
| Sieben der Schwerter | Uranus/Wassermann | ||
| Acht der Schwerter | Merkur/Zwillinge | ||
| Neun der Schwerter | Merkur/Zwillinge | ||
| Zehn der Schwerter | Merkur/Zwillinge | ||
| Bube der Schwerter | Uranus | ||
| Ritter der Schwerter | Uranus | ||
| Königin der Schwerter | Venus | ||
| König der Schwerter | Venus | ||
| As der Scheiben | Venus |
Da die Karten der Scheiben das Element Erde repräsentieren, sind ihnen die drei Erdzeichen Steinbock, Stier und Jungfrau, sowie die zugehörigen Herrscherplaneten der Erdzeichen Venus, Saturn und Merkur zugeordnet. Die Scheiben werden auch als Münzen oder Pentakel bezeichnet. |
|
| Zwei der Scheiben | Saturn/Steinbock | ||
| Drei der Scheiben | Saturn/Steinbock | ||
| Vier der Scheiben | Saturn/Steinbock | ||
| Fünf der Scheiben | Venus/Stier | ||
| Sechs der Scheiben | Venus/Stier | ||
| Sieben der Scheiben | Venus/Stier | ||
| Acht der Scheiben | Merkur/Jungfrau | ||
| Neun der Scheiben | Merkur/Jungfrau | ||
| Zehn der Scheiben | Merkur/Jungfrau | ||
| Bube der Scheiben | Saturn | ||
| Ritter der Scheiben | Saturn | ||
| Königin der Scheiben | Merkur | ||
| König der Scheiben | Merkur | ||
| zurück Home |