zurück
Home |
||
| Karte | Astrologische Zuordnungen nach Eliphas Lévi | |
| I | Der Gaukler | Luft |
| II | Die Hohepriesterin | Mond |
| III | Die Herrscherin | Venus |
| IV | Der Herrscher | Jupiter |
| V | Der Papst | Widder |
| VI | Die Liebenden | Stier |
| VII | Der Wagen | Zwillinge |
| VIII | Gerechtigkeit | Krebs |
| IX | Der Eremit | Löwe |
| X | Das Glücksrad | Jungfrau |
| XI | Kraft | Skorpion |
| XII | Der Gehängte | Waage |
| XIII | Der Tod | Steinbock |
| XIV | Mässigkeit | Skorpion |
| XV | Der Teufel | Schütze |
| XVI | Der Turm | Mars |
| XVII | Der Stern | Merkur |
| XVIII | Der Mond | Wassermann |
| XIX | Die Sonne | Fische |
| XX | Das Gericht | Saturn |
| 0 | Der Narr | Feuer |
| XXI | Die Welt | Sonne |
| Nur die 22 Großen Arkana wurden
astrologisch zugeordnet. Papus, Oswald Wirth und Cagliostro verwendeten die gleichen Zuordnungen. |
||
| zurück Home | ||