![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Copyright © 2000 - 2012 Susanne Schöfer | |||||||||||
| zurück Home |
|
Die astrologischen Zuordnungen der Tarotkarten nach Eliphas Levi |
|||
|
Karte |
Astrologische Zuordnung |
Zusatzinfo |
|
| I | Der Gaukler (Der Magier) | Luft |
Eliphas Levi berücksichtigte nur die 22 Großen Arkana. Papus, Oswald Wirth und
Cagliostro verwendeten die gleichen Zuordnungen wie Eliphas Levi. |
| II | Die Hohepriesterin | Mond | |
| III | Die Herrscherin | Venus | |
| IV | Der Herrscher | Jupiter | |
| V | Der Papst (Der Hohepriester) | Widder | |
| VI | Die Liebenden | Stier | |
| VII | Der Wagen | Zwillinge | |
| VIII | Gerechtigkeit | Krebs | |
| IX | Der Eremit | Löwe | |
| X | Das Glücksrad | Jungfrau | |
| XI | Kraft | Skorpion | |
| XII | Der Gehängte | Waage | |
| XIII | Der Tod | Steinbock | |
| XIV | Mäßigkeit | Skorpion | |
| XV | Der Teufel | Schütze | |
| XVI | Der Turm | Mars | |
| XVII | Der Stern | Merkur | |
| XVIII | Der Mond | Wassermann | |
| XIX | Die Sonne | Fische | |
| XX | Das Gericht | Saturn | |
| 0 | Der Narr | Feuer | |
| XXI | Die Welt | Sonne | |
| zurück Home |